Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| Anders | født Omkr 1723 | døde Før 1823 |
| Anna | født Før 1673 | døde Før 1773 |
| Anna | født Omkr 7 Apr. 1860 | døde Før 1960 |
| Christence Sophie | døde Død | |
| Christine | ||
| Dagny | født 17 Sep. 1898 | døde 13 Nov. 1976 |
| Dødfødt | født 3 Aug. 1891 | døde 3 Aug. 1891 |
| Frederikke Mikkelsen | døde Før 1897 | |
| Jane | ||
| Karen | født Omkr 1723 | døde Før 1823 |
| Markvard | ||
| Ole | født Før 1695 | døde Før 1795 |
| Ole | født Før 1708 | døde Før 1808 |
| Peder | døde Død | |
| Tebea | født Før 1600 | døde Før 1700 |
| Ukendt | ||
| Ukendt | ||
| Ukendt |